Samling
10:00, Brålanda sporthallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Pojkar 13-14 år 9 mot 9 2024 A-slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer