Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Pojkar 13-14 år 9 mot 9 2024 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 1 | 0 | 74 | 9 | 65 | 34 | |
12 | 10 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 32 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 102 | 21 | 81 | 25 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 98 | 25 | 73 | 24 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 70 | 30 | 40 | 24 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 59 | 26 | 33 | 23 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 48 | 58 | -10 | 15 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 37 | 76 | -39 | 13 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 81 | -37 | 12 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 58 | -42 | 9 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 65 | -46 | 9 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 18 | 97 | -79 | 4 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 96 | -79 | 4 |
Kommentarer