Brålanda IF
IF Viken 13 år
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Pojk 9 v 9 13-14 år födda 2009-2010 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 127 | 21 | 106 | 46 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 76 | 32 | 44 | 41 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 61 | 47 | 14 | 32 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 66 | 71 | -5 | 25 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 53 | 53 | 0 | 20 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 38 | 54 | -16 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 30 | 54 | -24 | 13 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 39 | 82 | -43 | 12 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 30 | 106 | -76 | 7 |
Kommentarer