Samling
13:30, Klubbstugan
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herrar Bohuslän/Dalsland 2019 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 2 | 65 | 22 | 43 | 52 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 79 | 33 | 46 | 49 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 69 | 33 | 36 | 48 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 70 | 37 | 33 | 43 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 68 | 51 | 17 | 41 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 45 | 49 | -4 | 35 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 41 | 47 | -6 | 34 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 46 | 48 | -2 | 26 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 59 | -24 | 19 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 35 | 70 | -35 | 14 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 73 | -49 | 13 | |
22 | 1 | 2 | 19 | 28 | 83 | -55 | 5 |
Kommentarer