Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div.4 Herrar Bohuslän/Dal | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 4 | 79 | 28 | 51 | 50 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 55 | 35 | 20 | 47 | |
22 | 13 | 4 | 5 | 62 | 35 | 27 | 43 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 39 | 4 | 33 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 54 | 51 | 3 | 33 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 38 | -1 | 31 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 59 | -16 | 30 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 47 | 49 | -2 | 28 | |
22 | 6 | 8 | 8 | 35 | 46 | -11 | 26 | |
22 | 4 | 8 | 10 | 32 | 40 | -8 | 20 | |
22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 49 | -23 | 17 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 30 | 74 | -44 | 10 |
Kommentarer