Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div.4 Herrar Bohuslän/Dal | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 68 | 30 | 38 | 53 | |
22 | 14 | 5 | 3 | 67 | 35 | 32 | 47 | |
22 | 10 | 9 | 3 | 41 | 31 | 10 | 39 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 42 | 6 | 37 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 53 | -4 | 33 | |
22 | 8 | 4 | 10 | 49 | 48 | 1 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 50 | 66 | -16 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 40 | 5 | 27 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 50 | 55 | -5 | 25 | |
22 | 7 | 2 | 13 | 32 | 53 | -21 | 23 | |
22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 48 | -15 | 21 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 56 | -31 | 14 |
Kommentarer